<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: HDR fotografie aneb vysoký dynamický rozsah</title>
	<atom:link href="http://www.dirtfoto.com/hdr-fotografie-aneb-vysoky-dynamicky-rozsah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dirtfoto.com/hdr-fotografie-aneb-vysoky-dynamicky-rozsah/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 08:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Od: Dirt</title>
		<link>http://www.dirtfoto.com/hdr-fotografie-aneb-vysoky-dynamicky-rozsah/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Dirt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirtfoto.com/?p=132#comment-175</guid>
		<description>Ahoj,

Děkuji ti za pochvalu.

možná bych zkusil fotit s větší kompenzací EV. Třeba +-EV 2. Jinak je důležité dát v photomatixu volbu tone mapping.

Zkus toto to by mělo pomoci:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,</p>
<p>Děkuji ti za pochvalu.</p>
<p>možná bych zkusil fotit s větší kompenzací EV. Třeba +-EV 2. Jinak je důležité dát v photomatixu volbu tone mapping.</p>
<p>Zkus toto to by mělo pomoci:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pajky</title>
		<link>http://www.dirtfoto.com/hdr-fotografie-aneb-vysoky-dynamicky-rozsah/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Pajky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirtfoto.com/?p=132#comment-174</guid>
		<description>Zdravím, poslední dobou hodně brouzdám po netu a hledám info o HDR. Používám Photomatix Pro 3, ale má to jeden zádrhel. Ráda bych se zeptala, zda bys mi nemohl poradit? Když proženu fotku softem, nikdy nedosáhnu onoho kýčeného efektu 3déčka...jako třeba tady: http://blog.photoshelter.com/corp/hdr-76.jpg  Fotky jsou jakoby sametové, hladce vymalované... není ve tvorbě takové fotky ještě jiné kouzlo, než &quot;jen&quot; Photomatix? Za případné rady (kdyby bylo možno přes e-mail, byla bych ráda:-) velmi děkuji! Mimochodem, ta západovková fotka je opravdu krásná!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím, poslední dobou hodně brouzdám po netu a hledám info o HDR. Používám Photomatix Pro 3, ale má to jeden zádrhel. Ráda bych se zeptala, zda bys mi nemohl poradit? Když proženu fotku softem, nikdy nedosáhnu onoho kýčeného efektu 3déčka&#8230;jako třeba tady: <a href="http://blog.photoshelter.com/corp/hdr-76.jpg" rel="nofollow">http://blog.photoshelter.com/corp/hdr-76.jpg</a>  Fotky jsou jakoby sametové, hladce vymalované&#8230; není ve tvorbě takové fotky ještě jiné kouzlo, než &#8222;jen&#8220; Photomatix? Za případné rady (kdyby bylo možno přes e-mail, byla bych ráda:-) velmi děkuji! Mimochodem, ta západovková fotka je opravdu krásná!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
